Ниже приводится стоимость отправки грузобагажа (популярные направления отправки из Екатеринбурга по России).
Возможна отправка также и на другие станции, открытые для выдачи грузов из почтово-багажных вагонов.
Если интересующей Вас станции нет в прайсе, звоните - мы рассчитаем стоимость отправки сборным вагоном из Екатеринбурга и предложим наиболее выгодные и удобные для Вас варианты отправки. Как правило, варианты стоимости сборной почтово-багажной отправки зависят от скорости и удобства получения груза.
Наша транспортная компания делает отправки грузов почтово-багажными вагонами по железной дороге через почтовое отделение ржд из Екатеринбурга на восток, на станции Тайшет, Коршуниха-Ангарская, Усть-Кут, Лена, Улькан, Таксимо, Северобайкальск, Новый Уоян, Тында и прочие.
А также на станции северной железной дороги - Ухта, Печора, Усинск, Воркута, Лабытнанги и прочие, где есть остановки почтовых или багажных вагонов.
Для отправки грузов почтово-багажным вагоном по железной дороге груз должен быть упакован либо в прочные коробки, мешки, либо в ящики. В случае необходимости, мы можем предоставить вам требуемые багажным отделение ржд мешки и услугу упаковки (доупаковки)груза для почтово-багажной перевозки сборными вагонами.
С января 2023 с связи с изменениями железнодорожных тарифов, повысилась стоимость на некоторые направления отправки грузов в почтовых и багажных вагонах. Также на некоторые направления сборной доставки почтово-багажными вагонами стоимость увеличивается и уменьшается, в зависимости от сезона. С нашей стороны введены дополнительные скидки на единовременную отправку больших объемов грузов сборными вагонами и новые маршруты автотранспорта, дублирующие жд перевозки по более низким ценам.
Для более точного расчета стоимости доставки вагонами звоните на (343)213-22-62, 317-88-72, укажите вес и габариты груза, количество мест - все отправим!
СТАНЦИЯ |
Дни отправки вагонов |
Стоянка |
Время |
Минимальная стоимость отправки, цена (руб.) |
Примерная стоимость за кг/м3, руб. (при отгрузке от 1000кг/5м3) |
Абакан | пн,чт,сб | выгрузка на склад | 6-7 | 4350 | 35,00 / 6000 |
Абдулино | вт,ср,чт,пт | проходящий вагон | 2 | 3000 | 25,00 / 4000 |
Агрыз | пн,вт,ср,чт,пт | проходящий вагон | 1 | 3300 | 23,20/3640 |
Айдырля | вт,ср,чт,пт | проходящий вагон | 2 | 3000 | 23,00 / 3600 |
Аксарка | пн,чт,пт,сб | до склада получателя | 7-14 | 7500 | 64,00 / 11800 |
Алдан | пт,сб | до склада получателя | 7-12 | 5200 | 46,0 / 9000 |
Александровск-Сахалинский | пт,сб | вагон/сборная а/м | 24-30 | 6500 | 54,30 / 9480 |
Алябьево / Пионерский | пн,вт,ср,чт,пт | проходящий вагон | 1 | 3100 | 24,00/ 3800 |
Ангарск | вт,чт,сб | проходящий вагон | 7 | 4000 | 31,00 / 5200 |
Амурск | вт,ср,чт | проходящий вагон | 13-15 | 4800 | 33,40 / 5680 |
Арзамас | пн,ср,пт | проходящий вагон | 7-10 | 4000 | 33,00 / 5600 |
Армавир | вт,чт | проходящий вагон | 7-10 | 3800 | 30,00 / 5000 |
Артем-Приморский | вт,чт,пт,сб | до склада получателя | 12-14 | 4800 | 35,60 / 6200 |
Архангельск | пн,вт,ср,чт | отценой вагон | 6-10 | 4000 | 34,00 / 5800 |
Архара | вт,ср,чт,пт | проходящий вагон | 15 | 4500 | 34,50 / 5830 |
Атымья | вт,ср,чт,пт | проходящий вагон | 1 | 3300 | 22,60/ 3500 |
Ачинск | вт,чт,сб | проходящий вагон | 7 | 3500 | 25,60 / 4100 |
Байкальск | вт,чт,сб | вагон/ сбор. а/м | 8 | 4900 | 29,50 / 4900 |
Барабинск | пн,чт,сб | проходящий вагон | 5-8 | 3900 | 23,20 / 3600 |
Барнаул | вт,чт,пт,сб | выгрузка на склад | 3-5 | 3900 | 21,30 / 3200 |
Белгород | вт,ср,чт,пт | вагон/ сбор. а/м | 5 | 3500 | 20,20 / 4400 |
Белогорск | вт,чт,сб | проходящий вагон | 7-8 | 3900 | 33,00 / 5600 |
Белово | пн,чт,сб | проходящий вагон | 5-7 | 3800 | 35,00/ 6000 |
Беломорск | пн,чт,сб | проходящий вагон | 10-16 | 5500 | 50,00 / 9000 |
Белоярский, Игрим | пн,вт,ср,чт,пт | сбор. а/м | 3 | 5000 | 39,00 / 7000 |
Беркакит | пт,сб | до склада получателя | 5-7 | 4500 | 46,00 / 9200 |
Бийск | пн,чт,сб | проходящий вагон | 5-7 | 4500 | 35,00 / 6000 |
Бикин | вт,чт,сб | проходящий вагон | 7-14 | 4500 | 35,00 / 6000 |
Биробиджан | вт,чт,пт,сб | проходящий вагон | 7-8 | 3900 | 33,00 / 5600 |
Благовещенск | вт,чт,пт | отцепной вагон | 7-8 | 4000 | 34,00 / 5800 |
Боготол | пн,чт | проходящий вагон | 5-6 | 4000 | 30,00 / 5000 |
Бологое | вт,ср,чт,пт | проходящий вагон | 2 | 4000 | 19,00 / 2800 |
Борзя | пн, чт | проходящий вагон | 7-10 | 4500 | 38,00 / 6100 |
Братск | вт,ср,чт,пт | проходящий вагон | 8 | 4500 | 33,00 / 5600 |
Бугульма | пн,ср,чт,сб | проходящий вагон | 5-7 | 3800 | 28,00 / 4600 |
Бугуруслан | вт,ср,чт,пт | проходящий вагон | 2 | 3500 | 25,00 / 4000 |
Бузулук | пн,ср,пт | проходящий вагон | 5-7 | 3400 | 30,00 / 5000 |
Бурея | вт,чт,сб | проходящий вагон | 7-8 | 4500 | 33,00 / 5500 |
Ванино | пн,чт,сб | выгрузка на склад | 10-14 | 5000 | 47,00 / 8600 |
Верещагино | вт,ср,чт,пт | проходящий вагон | 2 | 2200 | 10,70 / 2890 |
Верхнекондинская (Советский) | пн, ср, пт | вагон/сборная а/м | 2 | 3000 | 22,00 / 3650 |
Вихоревка | пн, чт, сб | проходящий вагон | 5-8 | 4500 | 33,00 / 5600 |
Вологда | вт,ср,чт,пт | проходящий вагон | 2 | 3300 | 22,60/ 3500 |
Волгоград | вт,ср,чт,пт | выгрузка на склад | 2 | 2300 | 23,00 / 3120 |
Вонъеган / Унъеган | пн, ср, пт | отцепной вагон | 2 | 3200 | 20,90 / 3500 |
Воркута | пн,ср,чт,пт | выгрузка на склад | 7-14 | 4500 | 29,50 / 6400 |
Владивосток | вт, пт | выгрузка на склад | 9-14 | 4000 | 33,90 / 5900 |
Газ-Сале | пт | до склада получателя | 5-6 | 4500 | 49,00 / 8800 |
Галич | вт,ср,чт,пт | проходящий вагон | 2 | 2200 | 19,70 /21890 |
Глазов | вт,ср,чт,пт | проходящий вагон | 2 | 2200 | 19,70 / 2890 |
Геологическая | пн, ср, пт | сборная а/м | 2 | 3000 | 22,00 / 3650 |
Горноалтайск | вт,ср,чт,пт | вагон/сборная а/м | 5 | 5500 | 28,50 / 4650 |
Горноправдинск | пн, ср, пт | сборная а/м | 3 | 3400 | 23,00 / 4200 |
Губкинский | пн, ср, пт | сборная а/м | 3 | 3400 | 23,00 / 4200 |
Дальнереченск | вт,чт | проходящий вагон | 7-8 | 4500 | 37,00 / 6400 |
Демьянка | вт,чт,пт,сб | проходящий вагон | 7-8 | 3900 | 33,00 / 5600 |
Дзержинск | пн,вт, ср | выгр. на склад | 5-7 | 4000 | 29,50 / 4900 |
Долинск (Сахалин) | вт,пт | вагон/сборная а/м | 20 | 5900 | 48,00 / 7950 |
Ерофей Павлович | вт,чт,сб | проходящий вагон | 7-8 | 3900 | 33,00 / 5600 |
Забайкальск | пн,вт,ср,чт,пт | вагон/сборная а/м | 5-10 | 4900 | 42,00 / 7400 |
Зайково, Ирбит | пн, ср, пт | до склада получателя | 2 | 2600 | 16,00 / 2500 |
Заозерная | вт,ср,чт,пт | вагон / сборн. а/м | 5-7 | 2900 | 18,80 / 3120 |
Зеленоборск / Конда | вт,ср,чт,пт | проходящий вагон | 1 | 2300 | 20,80/ 3100 |
Зея | ср,пт | вагон/сборная а/м | 17 | 5900 | 49,00 / 8000 |
Зима | вт, пт | проходящий вагон | 4-5 | 3600 | 32,00 / 5330 |
Зональное | пт | вагон/сборная а/м | 23 | 6900 | 54,30 / 9500 |
Зуевка | пт | выгр. на склад | 5-7 | 3900 | 30,00 / 5000 |
Ивдель | вт,ср,чт,пт | проходящий вагон | 1 | 2300 | 20,80 / 3100 |
Ижевск | пт | проходящий вагон | 2 | 3000 | 23,50 / 3700 |
Икабья | пт | проходящий вагон | 5 | 4500 | 42,00 / 7400 |
Инта | пн,вт,ср,чт,пт | отцепной вагон | 7-10 | 4500 | 33,20 / 6300 |
Ирбит | вт,ср,чт,пт | проходящий вагон | 1 | 3100 | 21,50 / 3350 |
Иркутск | вн,вт,ср,чт,пт | выгрузка на склад | 5-7 | 3600 | 28,00 / 4800 |
Ишим | вт, пт | проходящий вагон | 3 | 3000 | 26,50 / 3500 |
Казань | пт | проходящий вагон | 3 | 3000 | 26,50 / 3500 |
Кандалакша | пн, ср,пт | проходящий вагон | 6-8 | 4000 | 36,20 / 6240 |
Карабула | пн,вт,ср,чт,пт | проходящий вагон | 7-10 | 3600 | 28,00 / 4800 |
Карымская | вт,чт,сб | проходящий вагон | 5 | 4000 | 40,00 / 7000 |
Кемерово | вт,чт,сб | отцепной/сбор.а/м | 3-5 | 3000 | 22,00 / 3650 |
Киренга | пн,ср,пт | проходящий вагон | 5-7 | 4900 | 46,00 / 8200 |
Киров | вт,ср,чт,пт | отцепной вагон | 2 | 3100 | 21,50 / 3350 |
Когалым | вт,пт | сборная а/м | 2 | 3100 | 24,10 / 3500 |
Кожва | пн,вт,ср,чт,пт | проходящий вагон | 5-7 | 4500 | 37,00 / 6400 |
Коммунистическая | вт,ср,чт,пт | проходящий вагон | 2 | 2300 | 22,00/ 3400 |
Комсомольск-на-Амуре | вт,чт,сб | выгрузка на склад | 10-12 | 5000 | 44,20 / 7800 |
Коноша | пт | проходящий вагон | 10-14 | 4000 | 33,00 /5600 |
Кондопога | пт | проходящий вагон | 10-14 | 4000 | 32,00 / 5400 |
Корсаков (Сахалин) | вт,пт | вагон/сборная а/м | 20-25 | 8100 | 55,00 / 8000 |
Котельнич | вт,ср,чт,пт | проходящий вагон | 2 | 2200 | 19,70 / 2890 |
Котлас | пт. | проходящий вагон | 5-6 | 4000 | 31,00 / 3200 |
Коротчаево | вт, пт | сборная а/м | 2 | 3000 | 23,40 / 4150 |
Коршуниха-Ангарская | пн,вт,ср,чт,пт | проходящий вагон | 5-6 | 4900 | 45,00 / 8000 |
Краснокаменск | вт, чт, вс | проходящий вагон | 5-7 | 4500 | 45,00 / 8000 |
Краснодар | вт,пт | сборная фура | 5-7 | 4900 | 27,00 / 4500 |
Красноярск | пн,вт,ср,чт,пт | выгрузка на склад | 3-5 | 4000 | 23,30 / 3700 |
Кувандык | вт,ср,чт,пт | проходящий вагон | 2 | 3100 | 22,20 / 3450 |
Куминская | вт,ср,чт,пт | проходящий вагон | 2 | 3200 | 23,00 / 3600 |
Кунгур | вт,ср,чт,пт | проходящий вагон | 2 | 2700 | 18,90 / 2730 |
Курган | пн,пт | выгр. на склад | 2-3 | 3800 | 21,00 / 3200 |
Курск | ср,пт | выгрузка на склад | 7-10 | 5000 | 35,00 / 6000 |
Куть-Ях | пн,ср,пт | проходящий вагон | 2-3 | 3200 | 21,20 / 3300 |
Лабытнанги (возможна доставка в Салехард, Мужи, Катравож, Аксарка, Горнокнязевск, Белоярск, Обской, Панаевск, Салемал, Харп, Яр-Сале ) | пн,вт,ср,чт,пт | выгрузка на склад | 7-14 | 4700 | 30,00 / 5500 |
Лангепас | пн,ср,пт | сборная а/м | 2-3 | 3900 | 23,40 / 3990 |
Лена | пн,вт,ср, сб | проходящий вагон | 7-10 | 4800 | 45,00 / 8000 |
Магадан | чт | вагон/сборная а/м | 25 | 6200 | 52,00 / 9950 |
Магдагачи | пн, чт | проходящий вагон | 5-7 | 3800 | 32,70 / 5500 |
Макаров (Сахалин) | пт | вагон/сборная а/м | 25 | 7000 | 55,00 / 9700 |
Мариинск | пн,вт,ср,чт,пт | проходящий вагон | 3-5 | 3900 | 28,00 / 4600 |
Мегион | пн,ср,пт | сборная а/м | 2-3 | 3900 | 23,40 / 3990 |
Междуреченский | вт,чт,пт | сборн. фура | 2 | 3000 | 22,80 / 3500 |
Могоча | вт, пт | проходящий вагон | 5-7 | 4000 | 33,00 / 5600 |
Москва | вт,пт | выгрузка на склад | 3 | 2500 | 17,80 / 2700 |
Мортка | вт,ср,чт,пт | проходящий вагон | 1 | 3500 | 23,00 / 3600 |
Муравленко, Пойковский | пн, ср, пт | сборная а/м | 2 | 3600 | 25,50 / 4000 |
Мурманск | пн,вт,ср,чт,пт | отцепной вагон | 7-10 | 4000 | 33,50 / 5700 |
Надым | вт, пт | вагон/сборная а/м | 2-4 | 5000 | 40,90 / 7200 |
Находка | пн,вт,ср,пт | до склада получателя | 12-14 | 4500 | 39,00 / 6800 |
Нерюнгри | вт,чт,пт | отцепной вагон | 5-7 | 5000 | 44,00 / 8850 |
Нефтеюганск | пн,ср,пт | сборная фура | 2-3 | 3800 | 24,50 / 4000 |
Нижневартовск | пн,вт,ср,чт,пт | отцепной вагон | 3 | 3000 | 23,20 / 3640 |
Нижнеудинск | пн,чт,сб | проходящий вагон | 7 | 4000 | 31,20 / 5230 |
Новосибирск | пн,вт,ср,чт,пт | выгрузка на склад | 2 | 2700 | 19,70 / 3100 |
Новотроицк | вт,ср,чт,пт | проходящий вагон | 2-4 | 3500 | 45,50 / 8100 |
Новокузнецк | вт,пт | сборная фура | 3-5 | 3900 | 23,00 / 3500 |
Новая Чара | пн,ср,вс | отцепной вагон | 5-7 | 4900 | 45,70 / 8200 |
Новый Ургал | пн,ср,вс | проходящий вагон | 5-6 | 4600 | 44,50 / 7900 |
Новый Уоян | пн,вт,ср,чт,пт | проходящий вагон | 7-8 | 4900 | 45,70 / 8200 |
Новый Уренгой | пн,ср,пт | сборная фура | 2-3 | 3800 | 24,50 / 4000 |
Ноябрьск | вт,пт | сборная фура | 2-3 | 3900 | 25,00 / 3800 |
Нягань | пн,ср,пт | сборная фура | 2-3 | 3200 | 19,30 / 2860 |
Облучье | пн, пт | проходящий вагон | 5-6 | 4200 | 33,20 / 5700 |
Омск | пн,вт,ср,чт,пт | выгрузка на склад | 2 | 3500 | 22,20 / 3450 |
Окусикан | пн,вт,ср,чт,пт | проходящий вагон | 5-7 | 4900 | 45,70 / 8200 |
Оренбург | пн,вт,ср,чт,пт | выгрузка на склад | 2 | 3300 | 22,70 / 3550 |
Орск | пн,вт,ср,чт,пт | проходящий вагон | 2 | 2500 | 21,60 / 3272 |
Оус | пн,вт,ср,чт,пт | проходящий вагон | 2 | 3300 | 22,70 / 3550 |
Оха | пт | вагон/сборная а/м | 25 | 6700 | 52,00 / 9350 |
Падунские пороги | пн,вт,ср,чт,пт | проходящий вагон | 7-10 | 4700 | 41,00 /7200 |
Пангоды | вт, пт | вагон/сборная а/м | 2-4 | 4500 | 40,90 / 7200 |
Пелым | пн,вт,ср,чт,пт | проходящий вагон | 2 | 3300 | 22,70 / 3550 |
Пермь | пн,вт,ср,чт,пт | отцепной вагон | 2 | 3200 | 21,20 / 3300 |
Печора | вт,чт,пт. | отцепной вагон | 7-10 | 5000 | 33,00 / 6300 |
Петровский завод | вт,чт,сб | проходящий вагон | 7-8 | 4500 | 33,00 / 5500 |
Приисковая (Нерчинск) | пн,чт,сб | проходящий вагон | 6 | 4000 | 34,00 / 5700 |
Приобье | пн,ср,пт | вагон/сборная а/м | 2 | 3200 | 19,60 / 2900 |
Пуровск (возможна доставка в Тарко-Сале, Красноселькуп) | пн,ср,пт | сборная фура | 2-3 | 3800 | 24,50 / 4000 |
Пурпе | пн,ср,пт | сборная фура | 2-3 | 3800 | 24,50 / 4000 |
Пыть-Ях | пн,ср,пт | сборная фура | 2-3 | 3800 | 24,50 / 4000 |
Саяногорск | вт,пт | до склада получателя | 10-14 | 7000 | 40,00 / 7000 |
Самара | пн,вт,ср,чт,пт | выгрузка на склад | 2 | 3700 | 23,60 / 3730 |
Саратов | пн,вт,ср,чт,пт | выгрузка на склад | 2 | 3500 | 22,50 / 3500 |
Свободный | пн,чт,сб | проходящий вагон | 6 | 4000 | 34,00 / 5700 |
С.Петербург | пн,вт,ср,чт,пт | выгрузка на склад | 3 | 3400 | 19,20 / 2900 |
Северобайкальск | пн,ср,вс | проходящий вагон | 5-7 | 4900 | 45,70 / 8200 |
Серов | пн,ср,пт | вагон/сборная а/м | 1 | 3200 | 22,70 / 3530 |
Сковородино | пн,чт,сб | проходящий вагон | 6 | 4000 | 34,00 / 5700 |
Слюдянка | пн,чт,сб | проходящий вагон | 6 | 4000 | 34,00 / 5700 |
Смирных (Сахалин) | пт | вагон/сборная а/м | 25 | 6900 | 53,50 / 9500 |
Советская гавань | пн,чт,сб | выгрузка на склад | 10-14 | 5000 | 47,00 / 8600 |
Советский | пн,вт,ср,пт | сборная фура | 2 | 3300 | 18,70 / 2900 |
Сочи | вт,ср,чт,пт | сборная фура | 3-6 | 4500 | 37,00 / 6500 |
Спасск-Дальний | вт,ср,пт | до склада получателя | 12-14 | 4800 | 35,60 / 6200 |
Стрежевой | пн,вт,ср,чт,пт | до склада получателя | 3-4 | 4800 | 26,20 / 4500 |
Сургут | пн,ср,пт | вагон/сборная фура | 2 | 3500 | 21,40 / 3500 |
Сызрань | пн,вт,ср,чт,пт | проходящий вагон | 2 | 3500 | 22,50 / 3500 |
Тавда | пн,вт,ср,чт,пт | проходящий вагон | 2 | 3200 | 21,20 / 3300 |
Тазовский | вт, пт | сборная фура | 2-3 | 5000 | 40,90 / 7200 |
Тайга | пн,вт,ср,чт,пт | проходящий вагон | 3-5 | 3900 | 28,00 / 4600 |
Тайшет | пн,чт,сб | проходящий вагон | 7 | 4000 | 31,20 / 5230 |
Таксимо | пн,вт,ср,чт,пт | отцепной вагон | 5-6 | 4900 | 45,00 / 8000 |
Тарко-Сале | пн, ср, пт | сборная а/м | 3 | 3400 | 23,00 / 4200 |
Тобольск | вт,пт | сборная а/м | 1 | 2900 | 30,20 / 3500 |
Томари (Сахалин) | вт,пт | вагон/сборная а/м | 20 | 7000 | 57,50 / 10000 |
Томмот | пт,сб | до склада получателя | 8-12 | 7000 | 48,50 / 9700 |
Томск | вт,пт | отцепной вагон | 3-5 | 4200 | 22,50 / 3800 |
Туринск | пн,вт,ср,чт,пт | проходящий вагон | 1 | 3000 | 21,20 / 3300 |
Тулун | пн,чт,сб | проходящий вагон | 7 | 4000 | 31,20 / 5230 |
Тында | пн,чт,сб | выгр. на склад | 7 | 4600 | 43,00 / 7600 |
Тыгда | пн,чт,сб | проходящий вагон | 6 | 3000 | 34,00 / 5700 |
Тымовское (Сахалин) | пт | вагон/сборная а/м | 22 | 6700 | 57,50 / 10000 |
Тюмень | пн,вт,ср,чт,пт | сборная фура | 1 | 3000 | 17,00 / 3400 |
Улькан | пн,вт,ср,чт,пт | проходящий вагон | 7-10 | 4500 | 41,00 /7200 |
Ульяновск | пн,вт,ср,чт,пт | проходящий вагон | 2 | 3500 | 22,50 / 3500 |
Усинск | вт,пт | отцепной вагон | 7-12 | 5000 | 33,00 / 6300 |
Усолье-Сибирское | вт,чт,сб | проходящий вагон | 4-5 | 3600 | 28,00 / 4800 |
Усть-Катав | вт,чт,сб | проходящий вагон | 2 | 3800 | 28,00 / 4500 |
Урай | вт,чт,пт | сборная фура | 2 | 3200 | 22,00 / 3650 |
Устье-Аха | пн,вт,ср,чт,пт | отцепной вагон | 1 | 3500 | 22,60 / 3530 |
Усть-Кут | пн,вт, ср,сб | проходящий вагон | 7-10 | 4800 | 45,00 / 8000 |
Улан-Удэ | пн,вт,ср,чт,пт | выгрузка на склад | 1 | 3000 | 8,00 / 2400 |
Ульяновск | пн,вт,ср,чт,пт | проходящий вагон | 2 | 3000 | 8,00 / 2400 |
Уссурийск | вт,чт,сб | проходящий вагон | 8-9 | 3400 | 36,00 / 6200 |
Ухта | пн,вт,ср,чт,пт | отцепной вагон | 6-8 | 4500 | 38,70 / 6800 |
Хабаровск | пн,чт,сб | выгрузка на склад | 9-10 | 4300 | 37,70 / 6530 |
Ханты-Мансийск | пн,ср,пт | сборная а/м | 2-3 | 4000 | 22,70 / 3700 |
Хилок | пн,вт,ср,чт,пт | проходящий вагон | 5-6 | 4100 | 33,20 / 5700 |
Холмск (Сахалин) | вт,чт | вагон/сборная а/м | 20 | 5900 | 44,00 / 8200 |
Чегдомын | пн,чт,сб | проходящий вагон | 9-10 | 4600 | 44,30 / 7900 |
Челябинск | вт,пт | выгрузка на склад | 1 | 3200 | 15,50 / 2100 |
Чернышевск -Забайкальский | вт,чт,сб | проходящий вагон | 7-14 | 4100 | 32,70/ 5600 |
Чита | пн,вт,ср,чт,пт | выгрузка на склад | 5-6 | 4100 | 33,20 / 5700 |
Чуна | пн,чт,сб | проходящий вагон | 5-7 | 3600 | 28,00 / 4800 |
Шилка | вт,чт,сб | проходящий вагон | 7-14 | 4100 | 32,70/ 5600 |
Шимановская | вт,чт,сб | проходящий вагон | 7-14 | 4100 | 32,70/ 5600 |
Югорск | пн,вт,ср,пт | сборная фура | 2 | 3300 | 18,70 / 2900 |
Якутск | пт | выгрузка на склад | 7-12 | 6000 | 65,00/13800 |
Стоимость перевозки почтово-багажным вагоном указана с учетом железнодорожного тарифа, сборов станции за отправку груза, погрузки груза в вагон (в случае, если груз габаритный), охраны вагонов в пути следования. Цена примерная, т.к. возможна отправка различными вагонами по одному и тому же направлению с разной скоростью и в разные дни отправки.
Стоимость доставки почтово-багажным отделением рассчитывается по наибольшей категории: для груза, плотностью менее 200кг/м3, как правило, стоимость взимается исходя из объема; для груза, плотностью более 220кг/м3 - исходя из тоннажа.
Окончательный объем принимаемого к перевозке груза рассчитывается с поправочным коэффициентом 1,1, учитывая плотность загрузки.
1. За перевозку негабаритного груза, если одно место груза весит более 100кг/либо более 500кг (в зависимости от направления) (тяжелый груз), либо сумма трех измерений груза составляет более трех метров (длинный груз). Если 1 место весит более 1000кг, наценка может быть больше. На некоторые направления наценки нет.
2. За перевозку хрупкого груза, на который сверху нельзя размещать другой груз.
3. За перевозку груза в теплом вагоне в зимнее время.
См. также:
Стоимость доставки груза автотранспортом
Стоимость доставки груза контейнером
Стоимость авиадоставки груза
|
ТАРИФЫ: на контейнеры на авиа на почтово-багажные на авто на сборные контейнеры и сборные фуры |
СПРАВОЧНИКИ -размеры контейнеров -погрузка контейнеров -коды груза жд -опасные грузы -запрещенные грузы -пломбы (ЗПУ) -отправка домашних вещей -жд станции и карты жд -правила авиаперевозок -расписание почтово-багажных поездов -правила перевозок багажа вагонами -правила автоперевозок -правила повагонных перевозок -виды жд вагонов -нормативные документы -словарь терминов
|
+7908702262
|
ДОКУМЕНТЫ: на контейнеры на авиа на сборные вагоны на авто на вагоны |
|
1 |
расчет стоимости выбор вида сборного вагона |
2 |
оформление заявки на доставку сборным вагоном |
3 |
оплата счета |
4 |
доставка груза |